Product
取扱製品一覧
- 全ての荷姿(荷姿1、2)に於いてメーカー直送が基本になります。倉庫出荷はポリ缶、紙袋になります。
- メーカーにより濃度、荷姿に関しては掲示している以外もございます。 一覧以外の取扱もございます。
- 荷姿1のバラとはローリー出荷を指します。
- スマホ等、画面横幅の狭いデバイスからご覧の場合は、表を横スクロールしてご覧いただけます。
| 製品名 | 通称(ブランド名含) | 配送方法 | 荷姿1 | 荷姿2 | 容量 | 倉庫取扱1 | 倉庫取扱2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48%液体苛性ソーダ | 48%苛性 | ローリー | バラ | ポリ缶 | 20kg | ー | ー |
| 25%液体苛性ソーダ | 25%苛性 | ローリー | バラ | ポリ缶 | 20㎏ | 名古屋(黒川) | 浜松(木戸町) |
| 固形苛性(パール) | パール苛性 | トラック | 紙袋 | 25㎏ | 名古屋(黒川) | 浜松(木戸町) | |
| 固形苛性(フレーク) | フレーク苛性 | トラック | 紙袋 | 25㎏ | 名古屋(黒川) | 浜松(木戸町) | |
| 次亜塩素酸ソーダ(工業用) | 次亜(工) | ローリー | バラ | ポリ缶 | 20㎏ | 名古屋(黒川) | 浜松(木戸町) |
| 低食塩次亜塩素酸ソーダ(工業用) | 低食次亜(工) | ローリー | バラ | ポリ缶 | 20㎏ | ー | ー |
| 次亜塩素酸ソーダ(食添用) | 次亜(食) | ローリー | バラ | ポリ缶 | 20㎏ | ー | 浜松(木戸町) |
| 低食塩次亜塩素酸ソーダ(食添用) | 低食次亜(食) | ローリー | バラ | ポリ缶 | 20㎏ | ー | ー |
| 塩酸 | ローリー | バラ | ポリ缶 | 22㎏ | 名古屋(黒川) | 浜松(木戸町) | |
| 白塩酸 | ローリー | バラ | ポリ缶 | 22㎏ | ー | ー | |
| 重炭酸ソーダ(工業用)P | 重曹 工P | トラック | 紙袋 | 25㎏ | ー | 浜松(木戸町) | |
| 重炭酸ソーダ(食添用)P | 重曹 食P | トラック | 紙袋 | 25kg | ー | ー | |
| 重炭酸ソーダ(局方用)P | 重曹 局方P | トラック | 紙袋 | 25㎏ | ー | ー | |
| 炭酸ナトリウム(デンス) | ソーダ灰(デンス) | トラック | 紙袋 | 25㎏ | 名古屋(黒川) | ー | |
| 炭酸ナトリウム(ライト) | ソーダ灰(ライト) | トラック | 紙袋 | 25㎏ | 名古屋(黒川) | 浜松(木戸町) | |
| 80%酢酸 | ローリー | バラ | ポリ缶 | 20㎏ | 名古屋(黒川) | ー | |
| 90%酢酸 | ローリー | バラ | ポリ缶 | 20㎏ | 名古屋(黒川) | 浜松(木戸町) | |
| 99%酢酸 | 氷酢酸 | ローリー | バラ | ポリ缶 | 20㎏ | 名古屋(黒川) | 浜松(木戸町) |
| 酢酸ソーダ | ローリー | バラ | ポリ缶 | 25㎏ | ー | 浜松(木戸町) | |
| 過酸化水素 | ローリー | バラ | ポリ缶 | 20㎏ | 名古屋(黒川) | 浜松(木戸町) | |
| 67.5%硝酸 | 希硝酸 | ローリー | バラ | ポリ缶 | 20㎏ | 名古屋(黒川) | 浜松(木戸町) |
| 亜硝酸ソーダ | トラック | 紙袋 | 25㎏ | ー | 浜松(木戸町) | ||
| 硝酸ソーダ | トラック | 紙袋 | 25㎏ | ー | 浜松(木戸町) | ||
| 尿素 工業用 | トラック | 紙袋 | 20㎏ | 名古屋(黒川) | 浜松(木戸町) | ||
| 40%ギ酸 | ローリー | バラ | ポリ缶 | 22㎏ | 名古屋(黒川) | ー | |
| 76%ギ酸 | トラック | ドラム缶 | ポリ缶 | 20L | ー | ー | |
| ギ酸カルシウム | トラック | ポリ缶 | 25㎏ | ー | ー | ||
| 高分子凝集剤 | ハイモロック | ー | ー | ||||
| ポリ塩化アルミ | PAC | ローリー | バラ | ポリ缶 | 25㎏ | 名古屋(黒川) | 浜松(木戸町) |
| 17%粉末硫酸バンド | バンド | トラック | 紙袋 | 25㎏ | 名古屋(黒川) | ー | |
| 液体硫酸アルミニウム | 液体バンド | ローリー | バラ | ー | ー | ー | ー |
| ポリ硫酸第二鉄 | ポリ鉄 | ローリー | バラ | ポリ缶 | 25kg | ー | 浜松(木戸町) |
| 無水芒硝 | 芒硝 | トラック | 紙袋 | 20㎏ | 名古屋(黒川) | 浜松(木戸町) | |
| 75%リン酸 | ローリー | バラ | ポリ缶 | 20〜32kg | ー | ー | |
| 85%リン酸 | ローリー | バラ | ポリ缶 | 20〜35kg | ー | ー | |
| 89%リン酸 | ローリー | バラ | ポリ缶 | 20〜35kg | ー | ー | |
| リン酸塩類 | 二次塩類 | ローリー | バラ | ポリ缶 | 製品による | ー | ー |
| 第二リン酸ソーダ | ローリー | バラ | ポリ缶 | 25㎏ | 名古屋(黒川) | ー | |
| 第三リン酸ソーダ | ローリー | バラ | ポリ缶 | 25㎏ | 名古屋(黒川) | ー | |
| 次亜塩素酸カルシウム | プール用滅菌剤 | トラック | 箱 | 20kg | ー | 浜松(木戸町) | |
| 75%希硫酸 | ローリー | バラ | ポリ缶 | 25kg | 名古屋(黒川) | 浜松(木戸町) | |
| 98%濃硫酸 | トラック | ドラム缶 | ポリ缶 | 25㎏ | 名古屋(黒川) | ー | |
| 精製硫酸 | トラック | ドラム缶 | ポリ缶 | 20㎏ | 名古屋(黒川) | ー | |
| 塩化第二鉄 | 塩鉄 | ローリー | バラ | ポリ缶 | 25kg | ー | 浜松(木戸町) |
| 亜硫酸ソーダ | ローリー | バラ | ポリ缶 | 25㎏ | 名古屋(黒川) | ー | |
| 25%アンモニア水 | 安水 | ローリー | バラ | ポリ缶 | 18㎏ | 名古屋(黒川) | ー |
| 塩化カルシウム | 塩カル | トラック | 紙袋 | 25㎏ | ー | ー | |
| 液体塩化カルシウム | 液体塩カル | ローリー | バラ | ー | ー | ー | ー |
| 無水重亜硫酸ソーダ | トラック | 紙袋 | 25kg | ー | 浜松(木戸町) | ||
| メタ珪酸ソーダ | ー | ー | |||||
| 臭化水素酸 48% | 臭水 | ー | ー | ||||
| 合成ゼオライト | ゼオラム | ー | ー | ||||
| 三級アミン触媒 | TOYOCAT | ー | ー | ||||
| 三級アミン触媒 | TEDA | ー | ー | ||||
| 低密度ポリエチレン | ペトロセン | ー | ー | ||||
| ポリオレフィン系接着性ポリマー | メルセン | ー | ー | ||||
| オルソケイ酸ソーダ80% | トラック | 紙袋 | 25㎏ | 名古屋(黒川) | ー | ||
| 苛性カリ(食) | トラック | 紙袋 | 25㎏ | 名古屋(黒川) | ー | ||
| カリ石鹸 | トラック | 紙袋 | 18kg | ー | ー | ||
| 特号 消石灰 | トラック | 紙袋 | 20㎏ | ー | ー | ||
| グランドライン | ライン剤 | トラック | 紙袋 | 20kg | ー | ー | |
| FRP | リゴラック | トラック | 紙袋 | 製品による | ー | ー | |
| 高機能ポリマー | リルサンパウダー | トラック | 紙袋 | ー | ー | ||
| ナイロン12 | ダイアミド黒 | トラック | 紙袋 | 20㎏ | 名古屋(黒川) | ー | |
| ナイロン12 | ダイアミドグレー | トラック | 紙袋 | 20㎏ | 名古屋(黒川) | ー | |
| ナイロン12 | ダイアミド白 | トラック | 紙袋 | 20㎏ | 名古屋(黒川) | ー | |
| ナイロン12 | ベストジント白 | トラック | 紙袋 | 20㎏ | 名古屋(黒川) | ー | |
| 土壌改良資材 | パーライト | トラック | 紙袋 | 15㎏ | 名古屋(黒川) | ー | |
| 乳酸 | ローリー | バラ | 箱 | 20kg | ー | ー | |
| アルコール類 | ローリー | バラ | 箱 | 製品による | ー | ー | |
| ピロリン酸ソーダ | トラック | 紙袋 | 25㎏ | 名古屋(黒川) | ー | ||
| 水硫化ソーダ フレーク | トラック | 紙袋 | 25㎏ | 名古屋(黒川) | ー | ||
| アセトン | トラック | 缶 | 16L | ー | 浜松(木戸町) | ||
| 硫酸安門 | トラック | 紙袋 | 25㎏ | 名古屋(黒川) | ー | ||
| ホウ酸 | トラック | 紙袋 | 25㎏ | 名古屋(黒川) | 浜松(木戸町) | ||
| メタノール | トラック | 紙袋 | 14㎏ | 名古屋(黒川) | ー | ||
| メラミン樹脂 | ニカレジンS260 | トラック | 紙袋 | 20kg | ー | 浜松(木戸町) | |
| 界面活性剤系防錆剤 | サンヒビターNO52 | トラック | 紙袋 | 20kg | ー | 浜松(木戸町) | |
| 精製メラミン | トラック | 紙袋 | 25kg | ー | 浜松(木戸町) | ||
| 炭酸カルシウム | 炭カル | トラック | 紙袋 | 25kg | ー | 浜松(木戸町) | |
| 珪酸マグネシウム | タルク3SK | トラック | 紙袋 | 25kg | ー | 浜松(木戸町) | |
| 活性炭(再生炭) | 活性炭(再生炭) | トラック | 紙袋 | 10kg | ー | 浜松(木戸町) | |
| 活性炭 | 活性炭 | トラック | 紙袋 | ー | ー | ||
| 酸化マグネシウム | DIA酸化マグネシウム | トラック | 紙袋 | 15kg | ー | 浜松(木戸町) | |
| 弁柄 | トラック | 紙袋 | 20kg | ー | 浜松(木戸町) | ||
| 90%塩化亜鉛 | トラック | 紙袋 | 25kg | ー | 浜松(木戸町) | ||
| 結晶クエン酸 | トラック | 紙袋 | 25kg | ー | 浜松(木戸町) | ||
| 並塩 | トラック | 紙袋 | 25kg | ー | 浜松(木戸町) |
